µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                   
   
       
           
           
                   
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 1.53 239 0.14 77         01.00
02.00 1.35 194 0.16 75         02.00
03.00 1.55 244 0.16 75         03.00
04.00 0.43 40 0.17 77         04.00
05.00 0.14 14 0.19 80         05.00
06.00 0.05 9 0.21 84 0.71 172     06.00
07.00 0.00 7 0.23 88         07.00
08.00 -0.03 6 0.28 99         08.00
09.00 0.39 36 0.48 144 0.79 195     09.00
10.00 0.53 52 0.78 230         10.00
11.00 0.53 52 1.00 318         11.00
12.00 0.54 53 1.14 382 0.82 204     12.00
13.00 0.84 94 1.20 411         13.00
14.00 0.84 94 1.21 416         14.00
15.00 0.87 99 1.18 401 0.78 192     15.00
16.00 0.83 93 1.12 373         16.00
17.00 0.79 87 1.04 336         17.00
18.00 0.77 84 0.94 293 0.70 169     18.00
19.00 2.12 409 0.84 253 0.65 156     19.00
20.00 2.40 510 0.74 217 0.62 149     20.00
21.00 2.53 558 0.64 186 0.59 141     21.00
22.00 2.83 676 0.55 162 0.57 136     22.00
23.00 2.92 713 0.46 139 0.55 131     23.00
24.00 1.21 162 0.39 123 0.53 126     24.00
                   
   
       
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.31 27 0.32 107 0.52 124     01.00
02.00 0.12 12 0.26 95 0.52 124     02.00
03.00 0.04 9 0.23 88 0.52 124     03.00
04.00 0.00 7 0.20 82 0.56 134     04.00
05.00 -0.03 6 0.20 82 0.58 139     05.00
06.00 -0.06 5 0.20 82 0.62 149     06.00
07.00 -0.70 4 0.22 86 0.68 164     07.00
08.00 -0.09 3 0.27 96 0.71 172     08.00
09.00 0.43 40 0.43 132 0.77 189     09.00
10.00 0.51 49 0.67 194 0.79 195     10.00
11.00 0.51 49 0.85 257 0.83 207     11.00
12.00 0.75 81 0.95 297 0.86 216     12.00
13.00 1.04 129 0.98 310 0.86 216     13.00
14.00 2.05 386 0.98 310 0.86 216     14.00
15.00 2.17 427 0.93 289 0.87 219     15.00
16.00 1.94 351 0.86 260 0.86 216     16.00
17.00 1.31 184 0.76 223 0.84 210     17.00
18.00 1.04 129 0.68 197 0.82 204     18.00
19.00 2.03 380 0.58 169 0.77 189     19.00
20.00 2.32 481 0.49 147 0.74 181     20.00
21.00 2.57 574 0.41 127 0.71 172     21.00
22.00 2.62 593 0.33 110 0.68 164     22.00
23.00 2.59 581 0.27 97 0.65 156     23.00
24.00 0.85 96 0.22 86 0.61 146     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.25 22 0.18 78 0.59 141     01.00
02.00 0.10 11 0.15 73 0.58 139     02.00
03.00 0.03 8 0.15 73 0.58 139     03.00
04.00 -0.01 7 0.21 84 0.58 139     04.00
05.00 -0.03 6 0.35 114 0.59 141     05.00
06.00 -0.05 5 0.50 149 0.62 149     06.00
07.00 -0.07 4 0.64 186 0.65 156     07.00
08.00 -0.09 3 0.76 223 0.68 164     08.00
09.00 1.17 154 0.89 272 0.70 169     09.00
10.00 1.18 156 0.99 314 0.72 175     10.00
11.00 1.14 148 1.05 341 0.74 181     11.00
12.00 1.14 148 1.08 354 0.75 183     12.00
13.00 1.07 134 1.06 345 0.76 186     13.00
14.00 1.57 249 1.02 327 0.75 183     14.00
15.00 2.03 380 0.95 297 0.74 181     15.00
16.00 2.81 668 0.85 257         16.00
17.00 2.84 680 0.76 223         17.00
18.00 1.44 216 0.66 191 0.67 161     18.00
19.00 1.82 316 0.57 167         19.00
20.00 1.97 360 0.48 144         20.00
21.00 2.02 376 0.40 125         21.00
22.00 2.06 389 0.34 112         22.00
23.00 0.92 107 0.28 99         23.00
24.00 0.25 22 0.26 95         24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.09 11 0.26 95         01.00
02.00 0.03 8 0.29 101         02.00
03.00 -0.01 7 0.38 121         03.00
04.00 -0.03 6 0.53 157         04.00
05.00 -0.06 5 0.69 200         05.00
06.00 -0.06 5 0.83 249 0.74 181     06.00
07.00 -0.09 3 0.92 284         07.00
08.00 -0.10 3 0.98 310         08.00
09.00 0.74 79 1.01 323 0.80 198     09.00
10.00 1.19 158 1.03 332         10.00
11.00 1.21 162 1.01 323         11.00
12.00 1.17 154 0.98 310 0.83 207     12.00
13.00 1.10 140 0.92 284         13.00
14.00 1.88 332 0.85 257         14.00
15.00 2.15 420 0.77 227 0.79 195     15.00
16.00 2.03 380 0.69 200         16.00
17.00 1.95 354 0.60 174         17.00
18.00 0.95 113 0.52 154 0.71 172     18.00
19.00 1.09 138 0.44 135         19.00
20.00 2.18 431 0.37 118         20.00
21.00 2.36 496 0.31 105         21.00
22.00 2.44 525 0.26 95         22.00
23.00 2.52 555 0.22 86         23.00
24.00 0.87 99 0.19 80         24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.25 22 0.19 80         01.00
02.00 0.10 11 0.22 86         02.00
03.00 0.03 8 0.30 103         03.00
04.00 -0.01 7 0.42 130         04.00
05.00 -0.04 5 0.54 159         05.00
06.00 -0.06 5 0.65 189 0.80 198     06.00
07.00 -0.07 4 0.72 210         07.00
08.00 -0.09 3 0.79 234         08.00
09.00 0.56 55 0.86 260 0.84 210     09.00
10.00 0.71 75 0.93 289         10.00
11.00 0.74 79 0.98 310         11.00
12.00 1.18 156 1.00 318 0.82 204     12.00
13.00 1.14 148 0.99 314         13.00
14.00 1.14 148 0.96 301         14.00
15.00 1.16 152 0.89 272 0.74 181     15.00
16.00 1.18 156 0.82 245         16.00
17.00 1.20 160 0.73 213         17.00
18.00 1.16 152 0.64 186 0.73 178     18.00
19.00 1.83 318 0.56 164         19.00
20.00 2.40 510 0.47 142         20.00
21.00 2.90 705 0.40 125         21.00
22.00 2.93 717 0.33 110         22.00
23.00 2.94 721 0.27 97         23.00
24.00 1.26 173 0.23 88         24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.32 28 0.21 84         01.00
02.00 0.12 12 0.20 82         02.00
03.00 0.04 9 0.21 84         03.00
04.00 0.00 7 0.25 93         04.00
05.00 -0.02 6 0.31 105         05.00
06.00 -0.05 5 0.36 116 0.72 175     06.00
07.00 -0.07 4 0.44 135 0.76 186     07.00
08.00 -0.08 4 0.56 164 0.77 189     08.00
09.00 1.07 134 0.74 217 0.78 192     09.00
10.00 1.17 154 0.92 284 0.79 195     10.00
11.00 1.14 148 1.04 336 0.80 198     11.00
12.00 1.09 138 1.10 363 0.80 198     12.00
13.00 1.04 129 1.10 363 0.79 195     13.00
14.00 1.65 270 1.07 350 0.78 192     14.00
15.00 1.67 275 1.03 332 0.76 186     15.00
16.00 1.70 283 0.94 293 0.73 178     16.00
17.00 1.12 144 0.84 253 0.71 172     17.00
18.00 0.58 58 0.74 217 0.68 164     18.00
19.00 1.02 125 0.64 186 0.65 156     19.00
20.00 2.25 456 0.55 162 0.62 149     20.00
21.00 2.45 529 0.46 139 0.59 151     21.00
22.00 2.59 581 0.38 121 0.57 136     22.00
23.00 2.72 632 0.32 107 0.55 131     23.00
24.00 1.81 313 0.28 95 0.55 131     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.41 38 0.27 97 0.55 131     01.00
02.00 0.15 15 0.29 101 0.56 134     02.00
03.00 0.05 9 0.34 112 0.57 136     03.00
04.00 0.00 7 0.41 127 0.60 144     04.00
05.00 -0.03 6 0.49 147 0.64 154     05.00
06.00 -0.05 5 0.55 162 0.67 161     06.00
07.00 -0.07 4 0.60 174 0.73 178     07.00
08.00 -0.08 4 0.65 189 0.77 189     08.00
09.00 1.06 132 0.73 213 0.80 198     09.00
10.00 1.07 134 0.85 257 0.82 204     10.00
11.00 1.03 127 0.95 297 0.83 207     11.00
12.00 0.99 119 1.01 323 0.84 210     12.00
13.00 0.94 111 1.04 336 0.84 210     13.00
14.00 1.37 199 1.02 327 0.83 207     14.00
15.00 1.42 211 0.97 305 0.81 201     15.00
16.00 1.47 224 0.89 272 0.79 195     16.00
17.00 1.05 131 0.81 241 0.76 186     17.00
18.00 1.61 259 0.72 210 0.73 178     18.00
19.00 2.41 525 0.62 180 0.71 172     19.00
20.00 2.52 555 0.53 157 0.68 164     20.00
21.00 2.51 551 0.45 137 0.65 156     21.00
22.00 2.49 543 0.37 118 0.63 151     22.00
23.00 1.50 231 0.32 107 0.62 149     23.00
24.00 0.35 32 0.28 99 0.62 149     24.00
   
       
           
           
                   
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.13 13 0.26 95 0.62 149     01.00
02.00 0.04 9 0.27 97 0.62 149     02.00
03.00 0.00 7 0.31 105 0.64 154     03.00
04.00 -0.03 6 0.35 114 0.66 159     04.00
05.00 -0.06 5 0.40 125 0.69 167     05.00
06.00 -0.07 4 0.47 142 0.72 175     06.00
07.00 -0.09 3 0.56 164 0.74 181     07.00
08.00 -0.10 3 0.70 203 0.77 189     08.00
09.00 0.70 73 0.84 253 0.79 195     09.00
10.00 0.74 79 0.94 293 0.80 198     10.00
11.00 0.73 78 1.00 318 0.81 201     11.00
12.00 0.72 76 1.02 327 0.82 204     12.00
13.00 0.70 73 0.99 314 0.82 204     13.00
14.00 1.95 354 0.94 293 0.81 201     14.00
15.00 2.24 452 0.87 264 0.79 195     15.00
16.00 2.27 463 0.77 227 0.76 186     16.00
17.00 2.30 474 0.69 200 0.74 181     17.00
18.00 0.91 106 0.59 171 0.75 183     18.00
19.00 1.32 187 0.51 152 0.68 264     19.00
20.00 2.38 503 0.42 130 0.67 161     20.00
21.00 2.46 532 0.35 114 0.66 159     21.00
22.00 2.45 529 0.29 101 0.63 151     22.00
23.00 2.45 529 0.24 101 0.62 149     23.00
24.00 0.53 51 0.20 90 0.60 144     24.00
                   
   
       
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.24 21 0.18 78 0.61 146     01.00
02.00 0.17 16 0.17 77 0.61 146     02.00
03.00 0.14 14 0.19 80 0.63 151     03.00
04.00 0.13 13 0.27 97 0.66 159     04.00
05.00 0.12 12 0.42 130 0.69 167     05.00
06.00 0.11 12 0.58 169 0.71 172     06.00
07.00 0.09 11 0.71 206 0.74 181     07.00
08.00 0.03 8 0.82 245 0.75 183     08.00
09.00 0.72 76 0.84 253 0.78 192     09.00
10.00 0.79 87 0.97 305 0.78 192     10.00
11.00 0.80 88 1.01 323 0.79 195     11.00
12.00 0.82 91 1.03 332 0.78 192     12.00
13.00 0.89 102 0.99 314 0.77 189     13.00
14.00 2.09 399 0.94 293 0.75 183     14.00
15.00 2.14 416 0.92 284 0.73 178     15.00
16.00 2.16 424 0.79 234 0.71 172     16.00
17.00 1.62 261 0.70 203 0.68 164     17.00
18.00 2.04 383 0.61 177 0.65 156     18.00
19.00 2.35 492 0.52 154 0.62 149     19.00
20.00 2.65 605 0.44 135 0.60 144     20.00
21.00 2.68 616 0.37 118 0.58 139     21.00
22.00 2.11 406 0.30 103 0.57 136     22.00
23.00 0.43 40 0.25 93 0.56 134     23.00
24.00 0.15 15 0.22 86 0.56 134     24.00
                   
   
       
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.05 9 0.20 82 0.57 136     01.00
02.00 0.00 7 0.20 82 0.60 144     02.00
03.00 -0.03 6 0.24 90 0.62 149     03.00
04.00 -0.05 5 0.34 112 0.66 159     04.00
05.00 -0.07 4 0.50 149 0.74 181     05.00
06.00 -0.09 3 0.67 194 0.76 186     06.00
07.00 -0.10 3 0.83 249 0.79 195     07.00
08.00 -0.11 3 0.96 301 0.82 204     08.00
09.00 0.95 113 1.05 341 0.84 210     09.00
10.00 1.30 182 1.09 359 0.84 210     10.00
11.00 1.69 280 1.09 359 0.84 210     11.00
12.00 1.73 291 1.06 345 0.84 210     12.00
13.00 1.71 286 1.00 318 0.88 207     13.00
14.00 1.69 280 0.92 284 0.81 201     14.00
15.00 1.70 283 0.83 249 0.79 195     15.00
16.00 1.73 291 0.73 213 0.76 186     16.00
17.00 1.76 299 0.63 183 0.73 178     17.00
18.00 1.77 302 0.54 159 0.70 169     18.00
19.00 2.12 409 0.46 139 0.68 164     19.00
20.00 2.46 532 0.38 121 0.65 156     20.00
21.00 2.42 517 0.31 105 0.63 151     21.00
22.00 1.98 364 0.26 95 0.62 149     22.00
23.00 0.40 37 0.22 86 0.62 149     23.00
24.00 0.13 13 0.20 82 0.63 151     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.04 9 0.22 86 0.64 154     01.00
02.00 -0.01 7 0.30 103 0.67 161     02.00
03.00 -0.04 5 0.43 132 0.71 172     03.00
04.00 -0.06 5 0.55 162 0.74 181     04.00
05.00 -0.08 4 0.66 191 0.77 189     05.00
06.00 -0.10 3 0.75 220 0.81 201     06.00
07.00 -0.11 3 0.84 253 0.83 207     07.00
08.00 -0.12 3 0.92 284 0.85 213     08.00
09.00 0.46 44 0.98 310 0.86 216     09.00
10.00 0.70 73 1.01 323 0.86 216     10.00
11.00 0.70 73 1.01 323 0.86 216     11.00
12.00 0.79 87 0.98 310 0.84 210     12.00
13.00 0.78 85 0.93 289 0.82 204     13.00
14.00 1.12 144 0.86 260 0.80 198     14.00
15.00 1.91 341 0.77 227 0.77 189     15.00
16.00 1.99 367 0.68 197 0.74 181     16.00
17.00 1.98 364 0.59 172 0.71 172     17.00
18.00 1.95 354 0.50 149 0.68 164     18.00
19.00 2.34 488 0.42 130 0.66 159     19.00
20.00 2.71 628 0.35 114 0.64 154     20.00
21.00 2.73 636 0.28 99 0.63 151     21.00
22.00 2.35 492 0.23 88 0.62 149     22.00
23.00 1.67 275 0.19 80 0.63 151     23.00
24.00 0.35 32 0.16 75 0.64 154     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.12 12 0.14 71 0.66 159     01.00
02.00 -0.03 6 0.13 69 0.68 164     02.00
03.00 -0.01 7 0.13 69 0.71 172     03.00
04.00 -0.04 5 0.16 75 0.74 181     04.00
05.00 -0.06 5 0.25 93 0.77 189     05.00
06.00 -0.08 4 0.42 130 0.79 195     06.00
07.00 -0.10 3 0.64 186 0.83 207     07.00
08.00 -0.14 2 0.84 253 0.83 207     08.00
09.00 0.59 59 0.98 310 0.83 207     09.00
10.00 0.71 75 1.07 350 0.83 207     10.00
11.00 0.78 85 1.10 363 0.82 204     11.00
12.00 0.77 84 1.10 363 0.81 201     12.00
13.00 0.75 81 1.05 341 0.79 195     13.00
14.00 1.22 164 0.99 314 0.76 186     14.00
15.00 1.44 216 0.90 276 0.73 178     15.00
16.00 1.89 335 0.81 241 0.70 169     16.00
17.00 1.96 357 0.71 206 0.66 159     17.00
18.00 1.06 132 0.61 177 0.65 156     18.00
19.00 1.60 256 0.52 154 0.62 149     19.00
20.00 2.32 481 0.43 132 0.58 139     20.00
21.00 2.88 697 0.36 116 0.56 134     21.00
22.00 2.94 721 0.29 101 0.54 129     22.00
23.00 2.94 721 0.24 90 0.53 126     23.00
24.00 0.87 99 0.20 82 0.53 126     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.24 21 0.18 78 0.55 131     01.00
02.00 0.08 10 0.16 75 0.57 136     02.00
03.00 0.01 7 0.16 75 0.60 144     03.00
04.00 -0.02 6 0.19 80 0.64 154     04.00
05.00 -0.05 5 0.24 90 0.67 161     05.00
06.00 -0.01 4 0.34 112 0.72 175     06.00
07.00 -0.09 3 0.46 139 0.75 183     07.00
08.00 -0.10 3 0.62 180 0.77 189     08.00
09.00 0.56 55 0.81 241 0.79 195     09.00
10.00 0.70 73 0.96 301 0.81 201     10.00
11.00 0.70 73 1.06 345 0.81 201     11.00
12.00 0.68 70 1.10 363 0.81 201     12.00
13.00 0.67 69 1.11 368 0.80 198     13.00
14.00 0.67 69 1.06 345 0.78 192     14.00
15.00 1.01 123 0.99 314 0.76 186     15.00
16.00 1.24 169 0.91 280 0.73 178     16.00
17.00 0.79 87 0.81 241 0.70 169     17.00
18.00 0.66 68 0.71 206 0.67 161     18.00
19.00 2.02 376 0.61 177 0.68 164     19.00
20.00 2.88 397 0.52 154 0.65 156     20.00
21.00 2.97 734 0.46 139 0.62 149     21.00
22.00 3.00 746 0.41 127 0.60 144     22.00
23.00 2.94 721 0.34 112 0.58 139     23.00
24.00 2.88 697 0.29 101 0.57 136     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.53 52 0.26 95 0.57 136     01.00
02.00 0.17 16 0.23 88 0.58 139     02.00
03.00 0.05 9 0.22 86 0.60 144     03.00
04.00 0.00 7 0.22 86 0.63 151     04.00
05.00 -0.03 6 0.23 88 0.67 161     05.00
06.00 -0.06 5 0.26 95 0.71 172     06.00
07.00 -0.08 4 0.31 105 0.73 178     07.00
08.00 -0.09 3 0.44 135 0.77 189     08.00
09.00 0.51 49 0.70 203 0.79 195     09.00
10.00 0.63 64 0.95 297 0.82 201     10.00
11.00 0.65 67 1.14 382 0.83 207     11.00
12.00 0.67 69 1.19 406 0.84 210     12.00
13.00 1.06 69 1.21 416 0.83 207     13.00
14.00 1.06 132 1.18 401 0.83 207     14.00
15.00 1.38 201 1.11 368 0.82 204     15.00
16.00 1.53 239 1.02 327 0.80 198     16.00
17.00 1.50 231 0.92 284 0.77 189     17.00
18.00 1.49 229 0.81 241 0.74 181     18.00
19.00 1.48 226 0.70 203 0.71 172     19.00
20.00 2.10 402 0.59 172 0.68 164     20.00
21.00 2.61 589 0.50 149 0.65 156     21.00
22.00 2.58 577 0.42 130 0.63 151     22.00
23.00 2.51 551 0.34 112 0.60 144     23.00
24.00 1.14 148 0.28 99 0.59 141     24.00
   
       
           
           
           
  ÅØèÁ¹éÓ»Ô§      
àÇÅÒ P.12C P.2A P.7A     àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ     24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ¨.¡Óᾧྪà     ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³      
  ZG  +129.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +104.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +71.73 (ź.Á./ÇÔ)      
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 5.54   5.72   5.87        
01.00 0.09 11 0.23 88 0.61 146     01.00
